2014年7月份燃油附加费 生效时间
     
     
     
     
专线 6.0%  
客服热线 400-0678-124

咨询电话

18752782133

18036249988

18705275385

查 询 QQ 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息点击这里给我发消息

 地址:扬州市江阳西路万都五金机电城B2

全国均可安排上门服务

   欢迎您的咨询!

天地物流国际快递


2015年TNT出口公布价  
Weight(kg) Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9 Zone10 Zone11  
0.5kg 156 159 224 250 224 284 252 254 310 453 491  
1.0kg 206 220 280 350 298 387 349 356 441 607 664  
1.5kg 256 281 336 450 372 490 446 458 572 761 837  
2.0kg 306 342 392 550 446 593 543 560 703 915 1010  
2.5kg 356 403 448 650 520 696 640 662 834 1069 1183  
物品 Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9 Zone10 Zone11  
0.5kg 260 270 360 344 277 425 334 339 441 689 728  
1.0kg 310 328 416 444 361 528 431 437 564 843 901  
1.5kg 360 386 472 544 445 631 528 535 687 997 1074  
2.0kg 410 444 528 644 529 734 625 633 810 1151 1247  
2.5kg 460 502 584 744 613 837 722 731 933 1305 1420  
3.0kg 510 560 640 844 697 940 819 829 1056 1459 1593  
3.5kg 560 618 696 944 781 1043 916 927 1179 1613 1766  
4.0kg 610 676 752 1044 865 1146 1013 1025 1302 1767 1939  
4.5kg 660 734 808 1144 949 1249 1110 1123 1425 1921 2112  
5.0kg 710 792 864 1244 1033 1352 1207 1221 1548 2075 2285  
5.5kg 757 849 918 1334 1107 1438 1293 1308 1648 2212 2425  
6.0kg 804 906 972 1424 1181 1524 1379 1395 1748 2349 2565  
6.5kg 851 963 1026 1514 1255 1610 1465 1482 1848 2486 2705  
7.0kg 898 1020 1080 1604 1329 1696 1551 1569 1948 2623 2845  
7.5kg 945 1077 1134 1694 1403 1782 1637 1656 2048 2760 2985  
8.0kg 992 1134 1188 1784 1477 1868 1723 1743 2148 2897 3125  
8.5kg 1039 1191 1242 1874 1551 1954 1809 1830 2248 3034 3265  
9.0kg 1086 1248 1296 1964 1625 2040 1895 1917 2348 3171 3405  
9.5kg 1133 1305 1350 2054 1699 2126 1981 2004 2448 3308 3545  
10.0kg 1180 1362 1404 2144 1773 2212 2067 2091 2548 3445 3685  
10.5kg 1223 1419 1457 2231 1847 2289 2144 2168 2643 3570 3815  
11.0kg 1266 1476 1510 2318 1921 2366 2221 2245 2738 3695 3945  
11.5kg 1309 1533 1563 2405 1995 2443 2298 2322 2833 3820 4075  
12.0kg 1352 1590 1616 2492 2069 2520 2375 2399 2928 3945 4205  
12.5kg 1395 1647 1669 2579 2143 2597 2452 2476 3023 4070 4335  
13.0kg 1438 1704 1722 2666 2217 2674 2529 2553 3118 4195 4465  
13.5kg 1481 1761 1775 2753 2291 2751 2606 2630 3213 4320 4595  
14.0kg 1524 1818 1828 2840 2365 2828 2683 2707 3308 4445 4725  
14.5kg 1567 1875 1881 2927 2439 2905 2760 2784 3403 4570 4855  
15.0kg 1610 1932 1934 3014 2513 2982 2837 2861 3498 4695 4985  
15.5kg 1653 1989 1987 3101 2587 3059 2914 2938 3593 4820 5115  
16.0kg 1696 2046 2040 3188 2661 3136 2991 3015 3688 4945 5245  
16.5kg 1739 2103 2093 3275 2735 3213 3068 3092 3783 5070 5375  
17.0kg 1782 2160 2146 3362 2809 3290 3145 3169 3878 5195 5505  
17.5kg 1825 2217 2199 3449 2883 3367 3222 3246 3973 5320 5635  
18.0kg 1868 2274 2252 3536 2957 3444 3299 3323 4068 5445 5765  
18.5kg 1911 2331 2305 3623 3031 3521 3376 3400 4163 5570 5895  
19.0kg 1954 2388 2358 3710 3105 3598 3453 3477 4258 5695 6025  
19.5kg 1997 2445 2411 3797 3179 3675 3530 3554 4353 5820 6155  
20.0kg 2040 2502 2464 3884 3253 3752 3607 3631 4448 5945 6285  
                         
21-30 100 117 110 176 154 176 182 187 217 271 300  
31-44 100 113 105 173 152 176 197 184 209 269 295  
45-70 90 111 103 170 149 161 168 173 203 267 289  
71-99 90 108 101 168 147 161 166 171 201 265 284  
100-250 90 106 99 166 145 161 164 169 196 263 277  
250以上 90 104 97 164 142 161 162 167 194 260 275  
                         

注:

  1、 以上报价均不含当月燃油附加费,不同国家对应不同tnt分区,如有不解之处请咨询在线客服。
  2、 上门取件,免费提供包装材料。
  3、 体积重量大于实际重量时,以体积重量计算,计算方式:长ⅹ宽ⅹ高(CM)÷5000 =重量(KG);另每件长度不得超过 1长+2宽+2高≥330CM,每箱(件)货物不得超过70KG。
  4、 发件公司须提供物品的商业发票并注明中英文名称、数量、申报价值,否则所造成的延误、扣关等我司一概不负责任。文件不接受提单或银行票据等有价证券(凡交给我司出口的文件,均视为一般资料);以上仅为普通包裹及普通快递货件的价格,国际航空禁运品及限制产品,请联系我司客服,价格另行商议。
  5、 偏远地区附加费,附加费每公斤RMB 3 元,或最低收费RMB 166 元,实际收取以tnt偏远地区费率表为准。
  6、 发货量大的客户可在线咨询、来电咨询,价格可以另行商议。
  7、 以上价格不含向收件人收取的目的地进口关税、消费税、额外报关费、仓储费、EDI费等。若收件人拒付,则将自动改为由寄件人支付,而寄件人应无条件承担。

Copyright dunhangexp.com © 2015. All Rights Reserved 苏ICP备15034244号

收缩

QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 合肥业务
  • 合肥业务
  • 合肥业务

免费服务热线

  • 18752782133
  • 18036249988